
TOP司法書士費用
| ご相談 | 0円(無料) | ご相談に時間制限などは設けておりません。 お悩み、じっくりお伺いします。 |
|---|---|---|
| 着手金 | 0円(無料) | 着手金はご不要です。 |
| 基本料金 | 0円(無料) | 完済後であれば基本料金は発生しません。 |
| 減額報酬 | 0円(無料) | 引き直し計算で借入金額が減額となった場合の当該報酬は不要です。 |
| 過払い報酬金 | 21% | 取り戻せた金額に対して掛かる料金となります。 |
| 訴訟の場合 | 訴訟実費 | 具体的には訴額100万円の場合で印紙代1万円、 資格証明書取得費用1,000円 |
(金額はすべて消費税込)
| ご相談 | 0円(無料) | ご相談に時間制限などは設けておりません。 お悩み、じっくりお伺いします。 |
|---|---|---|
| 着手金 | 0円(無料) | 着手金はご不要です。 |
| 基本料金 | 31,500円(1社) | 消費者金融など債権者1社ごと。 完済後であれば基本料金は発生しません。 |
| 減額報酬 | 0円(無料) | 引き直し計算で借入金額が減額となった場合の当該報酬は不要です。 |
| 過払い報酬金 | 21% | 取り戻せた金額に対して掛かる料金となります。 |
| 訴訟の場合 | 訴訟実費 | 具体的には訴額100万円の場合で印紙代1万円、 資格証明書取得費用1,000円 |
(金額はすべて消費税込)
| 基本料金 | 31,500円 × 1社 = 31,500円 |
|---|---|
| 減額報酬 | なし |
| 合 計 | 31,500円 |
(金額はすべて消費税込)
| 基本料金 | 31,500円 × 2社 = 63,000円 |
|---|---|
| 減額報酬 | なし |
| 過払い報酬 | 1,000,000円 × 21% = 210,000円 |
| 合 計 | 273,000円 |
(金額はすべて消費税込)
| 基本料金 | なし |
|---|---|
| 減額報酬 | なし |
| 過払い報酬 | 1,000,000円 × 21% = 210,000円 |
| 合 計 | 210,000円 |
(金額はすべて消費税込)